For Sale|1,424 sqft|3 beds|2 baths|2.94 acres|#FR22141241
Century 21 Ditton Realty
For Sale|2,664 sqft|4 beds|2.5 baths|5.74 acres|#FR22139867
California Ranch and Land
For Sale|2.78 acres|#FR22131034
Realty Concepts, Ltd.
Pending|1,800 sqft|2 beds|2.75 baths|34.34 acres|#FR22128742
For Sale|7.72 acres|#MD22089135
Stars & Stripes Real Estate
For Sale|392 sqft|1 bed|1 bath|5.32 acres|#FR22122823
Bass Lake Realty
For Sale|3,923 sqft|8 beds|5 baths|2.5 acres|#FR22125461
London Properties - Oakhurst
Accepting Backup Offers|1,504 sqft|2 beds|2 baths|1.5 acres|#FR22124376
Coldwell Banker Premier
Accepting Backup Offers|1,652 sqft|3 beds|2.5 baths|0.1634 acres|#MD22121975
Coldwell Banker Premier RE
For Sale|6.06 acres|#FR22117345
For Sale|0.47 acres|#FR22118843
For Sale|2,300 sqft|4 beds|3 baths|2 acres|#FR22115795
Keller Williams Westland Rlty
Pending|1,370 sqft|3 beds|2 baths|2.02 acres|#FR22118098
For Sale|2,208 sqft|2 beds|3.5 baths|1.03 acres|#FR22111325
Pending|3,060 sqft|7 beds|3 baths|0.21 acres|#FR22111184
Pending|2,232 sqft|4 beds|3 baths|2.9 acres|#FR22107422
For Sale|4.28 acres|#FR22104351
Alan Murray Real Estate
For Sale|1,170 sqft|3 beds|2 baths|2.55 acres|#FR22090004
Accepting Backup Offers|1,400 sqft|4 beds|3 baths|5.64 acres|#FR22078985
For Sale|2,136 sqft|3 beds|3 baths|2.66 acres|#MD22074816
Pending|1,998 sqft|3 beds|2 baths|7.71 acres|#FR22077092
For Sale|2,960 sqft|4 beds|3 baths|1.55 acres|#FR22076932
Gemini Real Estate Group
For Sale|0.4399 acres|#FR22071541
Sold|1,440 sqft|4 beds|2 baths|0.28 acres|#FR22071086
For Sale|2,395 sqft|3 beds|2 baths|3.31 acres|#MD22068292
Sold|3,400 sqft|3 beds|2.75 baths|0.38 acres|#FR22062099
Off Market|3,053 sqft|7 beds|4.5 baths|0.57 acres|#ML81884338
Revest Homes, Inc.
For Sale|8.6 acres|#FR22057728
For Sale|3,051 sqft|3 beds|3 baths|4.38 acres|#FR22050974
eXp Realty of California Inc
Sold|1,156 sqft|2 beds|2 baths|0.79 acres|#FR22050463
For Sale|2,142 sqft|5 beds|4 baths|41.8 acres|#FR22050298
Sold|1,942 sqft|4 beds|2.5 baths|5.07 acres|#FR22049011
Sold|2,000 sqft|4 beds|2 baths|7.21 acres|#MD22043132
Pro Mr Z Realty
Pending|2,237 sqft|3 beds|2 baths|2.82 acres|#FR22029195
Pending|36.2 acres|#FR22016556
Sold|2,820 sqft|3 beds|3 baths|5 acres|#FR22007368
For Sale|3.8 acres|#FR22010856
Sold|1,632 sqft|2 beds|1.5 baths|0.37 acres|#FR22005743
Off Market|1,392 sqft|3 beds|2 baths|0.21 acres|#FR22005505
Sold|1,646 sqft|3 beds|2 baths|2.9 acres|#FR21268038
Realty Concepts, Ltd
Sold|1,100 sqft|2 beds|1 bath|19.06 acres|#FR21264888
Sold|2,419 sqft|3 beds|2.5 baths|8.88 acres|#FR21258367
Sold|1,018 sqft|2 beds|1 bath|0.35 acres|#FR21254603
London Properties, Ltd
Off Market|4.37 acres|#MD21252614
Sold|4,682 sqft|7 beds|4.5 baths|10.7 acres|#FR21249065
For Sale|0.7714 acres|#FR21248345
Off Market|130 sqft|1 bed|348.55 acres|#FR21244106
Off Market|348.55 acres|#FR21244018
Closed|4.87 acres|#FR21243597
Sold|1,024 sqft|3 beds|1 bath|0.33 acres|#FR21243651
For Sale|2.68 acres|#FR21242083
Sold|3,161 sqft|4 beds|3 baths|2.7 acres|#FR21237864
Sold|862 sqft|2 beds|1 bath|0.8 acres|#FR21237531
Sold|2,429 sqft|3 beds|2.5 baths|2.65 acres|#FR21234156
Sold|1,925 sqft|3 beds|2 baths|7.92 acres|#FR21224230
Sold|2,640 sqft|3 beds|2.5 baths|3.97 acres|#FR21219944
Sold|1,760 sqft|3 beds|2 baths|4.88 acres|#FR21210249
Sold|4,075 sqft|5 beds|5 baths|2.49 acres|#FR21207149
Sold|2,651 sqft|4 beds|3 baths|3.42 acres|#FR21201248
Sold|1,796 sqft|3 beds|2 baths|9.18 acres|#FR21191334
Sold|3,032 sqft|3 beds|3 baths|122.52 acres|#FR21194277
Sold|1,980 sqft|4 beds|2.5 baths|0.2466 acres|#FR21196623
Sold|0.77 acres|#FR21196327
Century 21 Golden Chain Realty
Sold|2.72 acres|#FR21192819
Yager Realty Of California
Sold|4.52 acres|#FR21191386
Sold|2,054 sqft|4 beds|2 baths|3 acres|#V1-8037
Everhome Realty, Inc.
For Sale|36.83 acres|#FR21182728
Sold|1,152 sqft|3 beds|2 baths|0.25 acres|#FR21183752
Sold|1,700 sqft|3 beds|2 baths|0.1474 acres|#MD21183425
Sold|2,478 sqft|5 beds|4 baths|3.01 acres|#FR21186380
Sold|1,758 sqft|3 beds|2 baths|3.67 acres|#MD21175957
Off Market|0.33 acres|#FR21177499
Century 21 Ditton Realty Nort
Off Market|2,592 sqft|3 beds|2.75 baths|0.38 acres|#FR21167410
Ed Bailey Realty
For Sale|0.85 acres|#FR21173723
For Sale|0.85 acres|#FR21173596
Sold|2,900 sqft|3 beds|2.5 baths|0.29 acres|#FR21169204
For Sale|0.34 acres|#FR21158239
Sold|2,280 sqft|3 beds|2.75 baths|0.33 acres|#FR21159274
Sold|2,001 sqft|3 beds|2 baths|10.82 acres|#IV21155369
REALHOME SERVICES & SOLUTIONS
Off Market|3,060 sqft|7 beds|3 baths|0.21 acres|#FR21152800
Sold|1,677 sqft|3 beds|2.5 baths|2.71 acres|#FR21147507
Sold|1,792 sqft|3 beds|2 baths|0.2561 acres|#MD21139353
Sold|1,863 sqft|3 beds|2 baths|2.68 acres|#FR21137758
Sold|1,363 sqft|2 beds|2 baths|2.06 acres|#FR21131041
Sold|624 sqft|1 bed|1 bath|0.26 acres|#MD21121042
Off Market|2,358 sqft|2 beds|2.5 baths|4.21 acres|#FR21114831
Sold|1,763 sqft|3 beds|2 baths|3.8 acres|#FR21114331
Sold|4.4 acres|#FR21113065
Off Market|3,053 sqft|7 beds|4.5 baths|0.57 acres|#ML81841701
Dream Catch Properties
Sold|1,240 sqft|3 beds|1.75 baths|0.25 acres|#MD21090405
Sold|2,532 sqft|3 beds|2.5 baths|5.51 acres|#FR21091185
Sold|1,200 sqft|2 beds|1.75 baths|0.31 acres|#FR21079319
Century 21 Ditton Realty Oak
Off Market|4.66 acres|#FR21070614
Sold|4.52 acres|#FR21070544
Sold|5.9 acres|#FR21070565
Sold|4.95 acres|#FR21070520
Sold|0.65 acres|#FR21069149
Sold|2,079 sqft|3 beds|1.75 baths|3.02 acres|#FR21060444
Off Market|4.74 acres|#FR21052369
For Sale|5.01 acres|#FR21048295